SOGGIORNO CON TERRAZZINO, CUCINOTTO, CAMERA MATRIMONIALE, CAMERETTA, DUE BAGNI, CANTINA E POSTO AUTO
Rif.: Vittoria c.e. B
In una bellissima palazzina liberty, alle porte del centro, appartamento al primo piano con ascensore, luminosissimo e praticamente nuovo. Cucina arredata, parquet in tutta la casa, grate di protezione alle finestre, palazzina dotata di videosorveglianza.
Locali | 3 | Bagni | 2 | Superficie | 85 | ||||||||||||||||
Classe Energetica |
|
|
B | Tipo Proprietà | Intera proprietà | Riscaldamento | Centrale Contacalorie a pavimento | ||||||||||||||
Cucina | Cucinotto | Piano | Primo | Piani | 4 | ||||||||||||||||
Ascensore | Si | Box | No | Giardino | No | ||||||||||||||||
Anno di Costruzione | 2012 | Camere da letto | 2 | Soggiorno/Salotto | 1 | ||||||||||||||||
Altre camere/stanze | 0 | Posti auto | Si | Ingresso | Sì | ||||||||||||||||
Ripostiglio | No | Cantina | Si | Mansarda | No | ||||||||||||||||
Soffitta | No | Infissi esterni | Doppio Vetro/Legno | Impianto Tv | Si | ||||||||||||||||
Esposizione Interna | No | Esposizione Esterna | Si | Spese Condominiali | € 50/mese | ||||||||||||||||
Porta blindata | Si | Idromassaggio | No | Impianto d'allarme | No | ||||||||||||||||
Terrazzo/balcone | Si | Libero | Si | Cancello elettrico | Si | ||||||||||||||||
Condizionatore | Si | Fibra ottica | Si | Video-citofono | Si |
Locali | 3 | Bagni | 2 | Superficie | 85 | ||||||||||||||||
Classe Energetica |
|
|
B | Tipo Proprietà | Intera proprietà | Riscaldamento | Centrale Contacalorie a pavimento | ||||||||||||||
Cucina | Cucinotto | Piano | Primo | Piani | 4 | ||||||||||||||||
Ascensore | Si | Box | No | Giardino | No | ||||||||||||||||
Anno di Costruzione | 2012 | Camere da letto | 2 | Soggiorno/Salotto | 1 | ||||||||||||||||
Altre camere/stanze | 0 | Posti auto | Si | Ingresso | Sì | ||||||||||||||||
Ripostiglio | No | Cantina | Si | Mansarda | No | ||||||||||||||||
Soffitta | No | Infissi esterni | Doppio Vetro/Legno | Impianto Tv | Si | ||||||||||||||||
Esposizione Interna | No | Esposizione Esterna | Si | Spese Condominiali | € 50/mese | ||||||||||||||||
Porta blindata | Si | Idromassaggio | No | Impianto d'allarme | No | ||||||||||||||||
Terrazzo/balcone | Si | Libero | Si | Cancello elettrico | Si | ||||||||||||||||
Condizionatore | Si | Fibra ottica | Si | Video-citofono | Si |
a
INVIA LA SCHEDA